Поповнення лінійки CipherLAB
Дана модель поєднує в собі функції сенсорного комп'ютера і мобільного терміналу. Особливості CipherLab RK25 включають великий екран і фізичну клавіатуру. Це досить зручно в умовах роботи на складах, де не завжди є можливість працювати з сенсорним екраном без рукавичок.Крім того, RK25 відрізняється високою надійністю і надійністю навіть у важких умовах експлуатації з дощем, снігом або брудом. Окремі клавіші можуть бути налаштовані для виконання складних команд, таких як включення датчиків, запуск сканування штрих-кодів або захоплення даних GPS.
І звичайно ж основною перевагою даного терміналу буде його ціна. RK-25 відноситься до сегменту бюджетних моделей.
Здешевлення терміналу вдалося домогтися шляхом установки на його борт оригінального пристрою, що зчитує модуля виробленого особисто CipherLAB Co. Раніше у всій лінійці сайферлаб зчитувачі використовувалися від виробника - Motorola.
Тепер же, не залежачи ні від кого і покладаючись тільки на свої ресурси, Сайферлаб може надати ринку України більш дешеве рішення для ведення обліку на складах, але не менш якісне, ніж раніше.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКЕТРИСТИКИ
| RK25-2DMR/BT/WiFi/NFC, Android 7.0, GMS, Камера, 4000mAh, SNAP-ON | RK25-2D/BT/WiFi/NFC, LTE, Android 7.0, GMS, Камера, 4000mAh, SNAP-ON | |
| Процесор | QUalcomm,1.4 GHz чотири ядра | |
| Операційна система | Android 7.0 (Rus) | |
| Пам'ять даних | 2 ГБ DDR SDRAM | |
| Пам'ять програм | 16Гб NAND FLASH | |
| Слоти розширення | MicroSD (SDHC) до 32 гб | |
| Дисплей | 4" WVGA (480х800), кольоровий, сенсорний, трансмісивний IPS матриця, Gorilla III" | |
| Умови експлуатації | - 20 C ~ + 50ºC | |
| Умови зберігання | - 30 C ~ + 70 C | |
| Вологість при експлуатації | 10% ~ 90% | |
| Вологість при зберіганні | 5% ~ 95% | |
| Ударостійкість (не є гарантійним зобов'язанням) | Витримує кілька падінь з висоти 1.5 метра на кожну з 6-ти сторін корпусу, і протестований на 300 падінь з висоти 50 см | |
| Вага | 292 гр з батареєю | |
| Інтерфейс | USB | |
| Можливість живлення від ПК | Є | |
| Габарити | 168 x 73.8 x 26 мм | |
| Основна батарея | Li-Ion акумулятор 4000мА | |
| Час роботи без підзарядки | Мінімум 8 годин | |
| Сенсорне детектування | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | |
| Class | Bluetooth® Class II, V4.0, V2.1 з Enhanced Data Rate (EDR) | |
| Стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/e dual band | |
| Електростатичний розряд | ± 8 кВ прямий розряд, ± 15 кВ розряд по повітрю | |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | |
| Термін гарантії | 1 рік | |
| Стандарти безпеки | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | |
| Інтерфейсна підставка | Є | |
| Додаткова індикація | 3-х кольоровий світлодіод статусу і режиму роботи | |
| Підтримка мов | Російська | |
| Клавіатура | Віртуальна фізична 25 або 28 кнопок | |
| Можливості програмування | Cipherlab API для Android | |
| Комплект постачання | термінал збору даних, акумуляторна батарея, USB інтерфейсний кабель, мережевий адаптер 220v/5v(3 A), захисна плівка для екрану, CD диск з ПО. | |
| Аксесуари (замовляються додатково) | Підставка, захисний кожух, ремінець на руку, пістолетна рукоятка | |
| WLAN | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, ЕАР (MD5 CHAP, MS-CHAP V2, SSL, PEAP) | |
| WPAN | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID , HSP , HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2DP, AVRCP, PXP, HOGP | |
| GSM | GPS, A-GPS | |
| Тип антени | Вбудована | |
| Діапазон GSM | немає | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+, GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 (14.4 Mbps/5.76 Mbps) |
| Можливість працювати як мобільний телефон | немає | Так(опціонально) |
| Тип підключення антени | Вбудована | |
| Фотокамера | 8 мегапікселів з автофокусом і спалахом(опціонально) | |
| NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC(опціонально) | |
| Стандарт використовуваних RFID карт | ISO14443A, ISO14443B, and ISO15693 | |
| Напруга живлення | 3.8 Вольт | |
| Зчитувач | 2D середньої дальності RFID(опціонально) | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cipherlab |
| Країна виробник | Тайвань |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 0.292 г |
| Висота | 168 мм |
| Глибина | 26 мм |
| Ширина | 73.8 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Види індикації | Світлова |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Загальна кількість клавіш | 25 |
| Особливості | Наявність Bluetooth, Підсвічування клавіш |
| Дисплей | |
| Діагональ екрану | 4 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 800×480 |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Інтерфейси | |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | USB |
| Процесор | |
| Кількість ядер | 4 |
| Харчування | |
| Напруга акумулятору | 3.8 В |
| Живлення | Акумулятор |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 2 MB |
| Пам'ять внутрішня | 16 MB |
| Скануючі характеристики | |
| Тип зчитувального елемента сканера | Імідж-сканер (фотоматриця) |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятору | 4000 |
| Робота від батереї | 8 ч. |
| Типи зчитувальних штрих-кодів | 1D, 2 D, RFID |
| Частота процесора | 1.4 |
- Ціна: 28 860 ₴


