Нова модель ТЗД T80 є високоякісним пристроєм промислового рівня на базі Android 13.0. Термінал дозволяє зчитувати 1D/2D коди, NFC мітки (опціонально) та GPS сигнали. Підтримуються глобальні системи позиціонування (GPS та ін.), фото, голосовий зв'язок, Wi-Fi, Bluetooth, 2G/3G/4G та інші функції.
СПЕЦИФІКАЦІЯ:
| Процесор: | MT6765 Quad-core 2,0 Ггц |
| Операційна система | Android 13.0 |
| Пам'ять: | 4 Гбайт RAM; 64 Гбайт Flash |
| Слоти розширення: | порт micro SD/TF (макс. до 32 ГБ) |
| Дісплей: | 4.5" IPS 480 х 854 пікселів із ємнісним сенсорним екраном. Стандартний стілус, рукописне введення, сенсорне введення або введення з клавіатури |
| Клавіатура: | Силіконова клавіатура |
| Параметри сканера: | 2D Imager |
| Камера: | 8-мегапіксельна камера з автофокусом та спалахом |
| Інтерфейс підключення: | USB Type-C |
| Bluetooth: | Підтримка BT 5.0 + BLE, дальність передачі 5 - 10 м |
| Wi-Fi: | Підтримка протоколу IEEE802.11 a/b/g/n, потрібна ефективна кришка сигналу бездротової локальної мережі |
| 2G: | GSM/EDGE/GPRS (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
| 3G: | WCDMA: B1, B2, B5, B7, B8 |
| 4G: | TDD-LTE: B38, B39, B40, B41; FDD-LTE: B1, B3 |
| GPS: | Підтримка GPS, Gallileo, Beidou |
| NFC: | Частота: 13,56 МГу; Протокол: ISO/IEC 18092 (ECMA 340); Діапазон 2 - 4 см |
| Пиловологозахист, IP-рейтинг: | IP66 |
| Ударостійкість: | Характеристики падіння: 6 сторін можуть витримувати удар від 1,5 м на цементну підлогу в діапазоні робочих температур |
| Акумулятор: | Літій-полімерний акумулятор 3,8 В, 4200 мАч |
| Робоча температура: | від -20 до +55°C |
| Температура зберігання: | від -25 до +70°C |
| Вологість (без конденсату): | Відносна вологість 5% – 95% (без конденсації) |
| Вага (г): | 500 г |
| Габарити (мм): | 166 x 77,5 x 22 |
| Колір: | чорний |
| Аудіо: | 1 Вт динамік |
| Слот для SIM кари: | SIM card |
| Виробник: | Lecom (Китай) |
|
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LECOM |
| Країна виробник | Китай |
| Скануючі характеристики | |
| Тип зчитувального елемента сканера | Імідж-сканер (фотоматриця) |
| Дисплей | |
| Діагональ екрану | 4.5 дюйм |
| Процесор | |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Кількість ядер | 4 |
| Пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Пам'ять внутрішня | 64000 MB |
| Інтерфейси | |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | USB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Харчування | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Напруга акумулятору | 3.8 В |
| Ємність акумулятору | 4.2 А. г |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 78 мм |
| Глибина | 23 мм |
| Висота | 166 мм |
| Вага | 500 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Типи зчитувальних штрих-кодів | 2 D |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 870 ₴


