TC15 – это бюджетный вариант терминала сбора данных от лидера рынка AUTO ID
Экономичная модель рынка «под заказ» создает постоянно растущий объем заказов, которые необходимо доставлять с постоянно растущей скоростью. Чтобы решить эту проблему, сотрудники в каждой точке цепи поставок должны иметь возможность легко получать доступ к информации и собирать ее. Вам нужно устройство, разработанное для различных условий и для разных задач — от транспортировки и логистики до розничной торговли. ТСД Zebra TC15 это устройство, которое способно решить все эти задачи — прочный, проверенный мобильный компьютер с новым уровнем доступности, созданный для ваших цепей поставок
Прочный терминал TC15 создан для бизнеса. Он водонепроницаемый, пыленепроницаемый и защищен от падений, выдерживает дождь, снег, жару и мороз. Дисплей и окно сканера защищены устойчивым к царапинам стеклом. Исключительная эргономика и оптимизированное распределение веса делают терминал сбора данных TC15 практичным и удобным в использовании. А эксплуатация и поддержка данной модели ТСД от Zebra обойдется гораздо дешевле, чем пользование мобильными телефонами.
Преимущества термала сбора данных TC15:
- Большой HD+ экран 6.5 дюймов (1600х720)
- Современные коммуникации — 5G, WiFi5, Bluetooth 5.1
- Восьмиядерний процессор Qualcomm Snapdragon™ SM6375
- Защита от пыли и воды IP65 (IP67)
- Сканирующий модуль Zebra SE4710
- Мощная баттерея 5 000 мАч
Характеристики
| Тип модуля сканирования | 2D |
| Сканирующий модуль | Imager (фото) SE4710 (или SE4100 опция) |
| Максимальная плотность штрихкода | от 4 mil |
| Глубина поля считывания | до 660 мм |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | 11 |
| Пам’ять Flash | 64 GB |
| Процессор терминала | Qualcomm |
| Тактовая частота процессора, GHz | 2,2 |
| Пам’ять RAM | 4 GB |
| Области использования | Общего назначения |
| Поддержка мобильной сети | Так |
| Сенсорный экран | Так |
| Диагональ экрана (дюймы) | 6,5 |
| Разрешение дисплея | 720 x 1600 |
| Тип дисплея | LCD |
| Основна камера (MP) | 13 |
| Фронтальная камера (MP) | 5 |
| Индикаторы | Вибро, Звуковой, Световой |
| Интерфейсы (порты) | USB, USB Type-C |
| Беспроводные соединения | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Стандарт WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/w/k |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Стандарты мобильной связи | 5G |
| Слоты расширения | NanoSIM |
| Клавиатура | Нет |
| Кнопки управления | 1 программируемая кнопка, 2 кнопки сканирования, кнопка питания, регулировка звука |
| Пистолетная ручка | Нет |
| Аккумулятор терминала | Li-ion 5000 mAh |
| Дополнительные характеристики | беспроводная гарнитура Bluetooth, динамик, микрофон, стекло Corning Gorilla, быстрая зарядка |
| Ударопрочность | Выдерживает многократное падение с высоты 1.2 м на бетон |
| Класс защиты терминала | IP65 |
| Температура эксплуатации | от -10 до +50 °C |
| Температура хранения | от -40 до +70 °C |
| Относительная влажность | от 5 до 95% |
| Размеры терминала | 175,8 x 78,6 x 14,2 мм |
| Масса терминала, г | 266 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | B&G |
| Питание | |
| Питание | Аккумулятор |
- Цена: 26 527 ₴




