Зарядна станція підвищеної потужності
Специфікація
Специфікація
| Модель | 5000W |
| Тип | LiFePO4 Battery |
| Номінальна потужність | 5000 W (пікова - 10000 W) |
| Кількість циклів | 2000 циклів |
| Форма хвилі | чиста синусоїда |
| Параметри акумулятора | 100Аг, 51,2V |
| AC і USB вихід | АС Output: 110V/ 120V ±5% (Adjustable Voltage); 220V/ 230V ±5% (Adjustable Voltage) USB-A1+USB-A2 Output: QC18W (QCЗ.oJ QC2.0/AFC/FCP/BC1.2/APPLE) USB-AЗ+USB-A4 Output: QC18W (QCЗ.oJ QC2.0/AFC/FCP/BC1 .2/APPLE) |
| USB-C вихід | 2 x Type-C: PD100W (QСЗ.0/ QC2.0/AFC/BC1.2/APPLE) |
| Інші порти | Cigarette Lighter/ 4'DC5521 Output: 12V/10А |
| Соняяна панель | Solar Panel/ DC Charging: 120-450V-45A (5000W Мах) |
| Зарядне гніздо | АС Charging: US/JP: 90-140V-18A (1600W Мах); CN/EU: 170-264V-15A 2500W Мах) |
| Вага | 72 кг |
| Габарити | (Д'Ш'В): 520*405'376mm |
| Робоча температура | 0℃~40℃ |
| Світло | 1 Ultra-bright Led |
| Стандартний комплект | зарядка*1 інструкція *1 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Synco Technology |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Зарядна станція |
Інформація для замовлення
- Ціна: 115 575 ₴






